
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-27 | 16:15 | 16:46 | 31 分鐘 |
2 | 14:53 | 15:10 | 17 分鐘 | |
3 | 13:13 | 13:50 | 37 分鐘 | |
4 | 2023-09-26 | 19:10 | 19:40 | 30 分鐘 |
5 | 14:16 | 15:44 | 89 分鐘 | |
6 | 13:35 | 14:10 | 36 分鐘 | |
7 | 12:15 | 13:32 | 77 分鐘 | |
8 | 12:12 | 12:12 | 0 分鐘 | |
9 | 11:33 | 11:59 | 26 分鐘 | |
10 | 2023-09-25 | 11:55 | 12:01 | 6 分鐘 |
11 | 09:32 | 11:21 | 109 分鐘 | |
12 | 2023-09-24 | 13:42 | 13:51 | 8 分鐘 |
13 | 12:27 | 12:40 | 13 分鐘 | |
14 | 12:17 | 12:22 | 4 分鐘 | |
15 | 10:52 | 12:12 | 81 分鐘 | |
16 | 07:54 | 08:22 | 28 分鐘 | |
17 | 2023-09-23 | 20:23 | 21:27 | 64 分鐘 |
18 | 13:35 | 14:21 | 45 分鐘 | |
19 | 2023-09-22 | 10:54 | 11:15 | 21 分鐘 |
20 | 10:17 | 10:40 | 23 分鐘 | |
21 | 2023-09-21 | 15:29 | 16:05 | 36 分鐘 |
22 | 15:01 | 15:09 | 8 分鐘 | |
23 | 09:58 | 10:21 | 23 分鐘 | |
24 | 2023-09-20 | 19:58 | 20:38 | 40 分鐘 |
25 | 18:38 | 19:35 | 57 分鐘 | |
26 | 18:06 | 18:09 | 3 分鐘 | |
27 | 15:00 | 15:38 | 38 分鐘 | |
28 | 13:28 | 14:01 | 33 分鐘 | |
29 | 10:35 | 11:27 | 52 分鐘 | |
30 | 2023-09-19 | 15:05 | 15:26 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w120.tw543.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
